Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
| Частота, Гц | 50 ± 10% | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 | |
| Общий световой поток, люмен | 5350 | |
| Цветовая температура, К | 5000,4000 | |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 | |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
| Габаритные размеры, мм | 56,5х1200х200 | |
| Масса, кг | 1,7 | |
| Температура эксплуатации, С | от +10 до +35 | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 | |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 20 | |
| Блок аварийного питания | встроен | |
Модификации светильника
| Модель | L-school 55 Em Standart | L-school 55 Em Standart | | |
| Артикул | 123205000852101 | 123205000842101 | | |
| Блок аварийного питания | встроен | встроен | | |
| Цветовая температура | 5000 К | 4000 K | | |
| Степень защиты | IP 20 | IP 20 | | |
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.