Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Оптика
Драйвер
Монтаж светильника
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Общий световой поток, люмен | 3900 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 57х592х592 |
| Масса, кг | 2,2 |
| Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 30/50 |
| Блок аварийного питания | + |
Модификации светильника
| Модель | L-office 32 EM Standart | L-office 32 EM Standart |
| Артикул | 111103000852601 | 111103000842601 |
| Цветовая температура | 5000 K | 4000 K |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Модель | L-office 32 EM Standart | L-office 32 EM Standart |
| Артикул | 111203000852601 | 111203000842601 |
| Цветовая температура | 5000 K | 4000 K |
| Материал корпуса | пластик | пластик |
Монтаж светильника
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.